S vremena na vrijeme se znamo zapitati gdje su to najteži smjerovi u Hrvatskoj i kako se zovu... odnosno uvijek se pitamo za jedan jedini smjer, a to je naš najteži smjer The Core 9a koji se nalazi na Medveji. Osim njega odličnih i teških smjerova ima i na drugim penjalištima diljem Hrvatske, ali najviše na području Istre (Medveja, Dvigrad, Pandora, Buzetski kanjon i Kompanj).
Naš prijatelj iz SPK Marulianusa si je dal truda i nabrojao devetnaest (19) najtežih lead smjerova od ocjene 8b+ do 9a i dvanaest (12) bolder smjerova od ocjene Fb 7c i teži.
Ovim putem apeliramo na Čorka Igora da nam javi ime njegovog lead projekta u Pandori kojeg je nabušio, a Bock je napravio FA.
NAJTEŽI SPORTSKI SMJEROVI:
Smjer | Ocjena | Penjalište | 1. uspon | 1.ponavljanje | ||
1 | The Core | 9a | Medveja | Bečan 11. | / | |
2 | Malvazija | 8c+ | Dvigrad | Manolo 88. | Roth | |
3 | Rubi silence | 8c/c+ | Kompanj | Bock 10. | Brunn | |
4 | Hard sun | 8c | Kompanj | Hoerhager 10. | Bock | |
5 | Štrnoflc | 8c | Medveja | Bečan 10. | Zardini | |
6 | The Bulb | 8c | Pandora | Sova 12. | Bečan | |
7 | Scrat | 8c | Pandora | Hoerhager 12. | Sova | |
8 | Outdoor finger spiel | 8c | Medveja | Polo 12. | Zardini | |
9 | Chica latina | 8c | Buzetski k. | Bečan 12. | / | |
10 | Il Marattoneta | 8b+ | Paklenica | Manolo 87. | Perko | |
11 | Dan velikog trenja | 8b+ | Markezina g. | Lisica 09. | Zokić | |
12 | Colpo di fulmine | 8b+ | Medveja | Polo 09. | Billoro | |
13 | Sould kitchen | 8b+ | Kompanj | Hoerhager 10. | Bock | |
14 | Es ist vollbracht | 8b+ | Pandora | Bock 10. | Zardini (8b/b+) | |
15 | Megdan | 8b+ | Markezina g. | Lisica 10. | / | |
16 | Alcatraz | 8b+ | Trogir | Lisica 11. | / | |
17 | Aria di golpe | 8b+ | Medveja | Polo 11. | E.Polo | |
18 | ? (Čorkov) | 8b+ | Pandora | Bock 12. | / | |
19 | The mule trail traverse | 8b+ | Pandora | Hoerhager 12. | / |
NAJTEŽI BOULDERI:
Smjer | Ocjena | Penjalište | 1. uspon | 1.ponavljanje | ||
1 | Ptičja gripa | 8A+ | Sućurac | Čehovin 05. | / | |
2 | Blade runner | 8A+ | Tugare | Zokić 11. | / | |
3 | Black tattoo | 7C+/8A | Lovrinac | Zokić 11. | / | |
4 | Thriller | 7C+ | Lovrinac | Kivela 06. | Lisica | |
5 | Šah-mat | 7C+ | Lovrinac | Čehovin 08. | Zokić | |
6 | Pokerface | 7C+ | Tugare | Zokić 09. | Stranik | |
7 | By the way | 7C | Paklenica | Kivela 07. | Čehovin | |
8 | Bumbarov let | 7C | Texas | Kivela 06. | Zokić | |
9 | Flight club | 7C | Texas | Zokić 08. | Kivela | |
10 | Boomerang | 7C | Lovrinac | Rožman 02. | Kivela | |
11 | Grizly Adams | 7C | Texas | Zokić 10. | Kramarić | |
12 | Bure baruta | 7C | Tugare | Zokić 11. | / |
izvor (tablice i slika): SPK Marulianus